扬中HDPE黑色 带颈法兰
型号:带颈法兰
规格:DN20-800
法兰扬中管件
镇江长青管业有限公司制——带颈法兰/活套法兰(PP/PE)由PP/PE原料粒子挤出成型。
公称 直径 DN | 接管 外径 D1 | 法兰 外径 D3 | 螺栓孔 中心圆 直径D2 | 螺栓孔 直径 d | 螺栓 | 法兰 厚度 b1 | 垫环直径 D4 | 垫环厚度 b2 | 垫环高度 L | |
15 | 20 | 95 | 65 | 14 | 4-M12 | 14 | 48 | 14 | 50 | |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4-M12 | 16 | 58 | 14 | 60 | |
25 | 32 | 120 | 85 | 14 | 4-M12 | 16 | 68 | 14 | 60 | |
32 | 40 | 140 | 100 | 18 | 4-M16 | 18 | 83 | 14 | 60 | |
40 | 50 | 150 | 110 | 18 | 4-M16 | 18 | 87 | 14 | 60 | |
50 | 63 | 160 | 125 | 18 | 4-M16 | 20 | 100 | 16 | 80 | |
65 | 75 | 185 | 145 | 18 | 4-M16 | 22 | 122 | 16 | 80 |
|
80 | 90 | 200 | 160 | 18 | 8-M16 | 24 | 138 | 17 | 80 |
|
100 | 110 | 220 | 180 | 18 | 8-M16 | 24 | 158 | 18 | 85 |
|
100 | 125 | 220 | 180 | 18 | 8-M16 | 24 | 158 | 25 | 85 |
|
125 | 140 | 150 | 210 | 18 | 8-M16 | 26 | 188 | 25 | 100 |
|
150 | 160 | 185 | 240 | 22 | 8-M20 | 28 | 212 | 25 | 100 |
|
150 | 180 | 585 | 240 | 22 | 8-M20 | 28 | 212 | 30 | 100 |
|
180 | 200 | 340 | 295 | 22 | 8-M20 | 34 | 268 | 32 | 120 |
|
200 | 225 | 340 | 295 | 22 | 8-M20 | 34 | 268 | 32 | 120 |
|
225 | 250 | 395 | 350 | 22 | 12-M20 | 38 | 320 | 35 | 120 |
|
250 | 280 | 395 | 350 | 22 | 12-M20 | 38 | 320 | 35 | 120 |
|
300 | 315 | 445 | 400 | 22 | 12-M20 | 42 | 370 | 35 | 120 |
|
350 | 355 | 505 | 460 | 22 | 16-M20 | 46 | 430 | 40 | 150 |
|
400 | 400 | 565 | 515 | 26 | 16-M24 | 50 | 482 | 46 | 150 来源:http://yz.pe-pp.com/product198359.html
发布时间:2019-6-5 13:38:03
上一个:扬中HDPE法兰三通 相关新闻
产品分类
联系我们
|