扬中HDPE法兰弯头 一体法兰弯头
型号:法兰弯头
规格:DN20-800
法兰扬中管件
扬中法兰式弯头/三通(PP/PE)
镇江长青管业有限公司制——法兰式扬中弯头/三通由PP/PE原料粒子挤出成型。
模压成型法兰弯头、三通其连接尺寸标注为:HG 20592-2009 PN1.0MPa
模压成型法兰式弯头、三通
| 公称外径D1 | 法兰外径D0 | 法兰厚度C | 90°弯头中心至端面Z1小 | 45°弯头中心至端面Z1小 | 三通中心至端面Z1小 |
34.32 | 115 | 16 | 80 | 65 | 90 | |
40 | 135 | 18 | 100 | 65 | 100 | |
48(50) | 145 | 18 | 115 | 75 | 110 | |
60(63) | 165 | 20 | 120 | 75 | 120 | |
75 | 185 | 22 | 125 | 81 | 130 | |
90 | 200 | 24 | 140 | 81 | 145 | |
110 | 215 | 24 | 150 | 102 | 160 | |
125 | 220 | 24 | 160 | 102 | 160 | |
140 | 250 | 26 | 170 | 116 | 175 | |
160 | 285 | 28 | 190 | 130 | 195 | |
180 | 285 | 28 | 200 | 130 | 195 | |
200 | 340 | 34 | 210 | 145 | 195 | |
225 | 340 | 34 | 220 | 145 | 225 | |
250 | 395 | 38 | 240 | 173 | 225 | |
280 | 395 | 38 | 260 | 173 | 265 | |
315 | 445 | 42 | 300 | 200 | 300 | |
355 | 505 | 46 | 350 | 205 | 340 | |
400 | 565 | 50 | 400 | 216 | 380 | |
450 | 615 | 50 | 450 | 226 | 420 | |
500 | 670 | 52 | 466 | 250 | 466 |
上一个:扬中FRPP管
下一个:扬中HDPE法兰三通